เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกยาส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิกูเรนเซ่ เอสซี (เยาวชน) | 3-1 | มาร์ซิลิโอ ดิอาส เอสซี ยู 20 |
จอนวิลลี่ เอสซี (เยาวชน) | 2-0 | กอนกอร์เดีย ยู 20 |
เซา ฟรังซิสโก เอซี ยู 20 | 2-1 | เนาอัส ยู 20 |
Ypiranga BA U20 | 1-0 | เฟยเรนเซ่ เอฟซี ยู 20 |
โมโต คลับ เซา หลุยส์ (ยู 20) | 0-1 | ไอเอพีอี (เยาวชน) |
เทรียนเดเด้ เอซี (เยาวชน) | 2-3 | โกยาส (ยู 20) |
กัวนาบารา ซิตี้ ยู 20 | 0-0 | วิลา โนวา(เยาวชน) |
เกรมิโอ้ (เยาวชน) | vs | อปาฟัท อาร์เอส(เยาวชน) |